触头功率 | 高工作电压 | 大工作电流 | 控制形式 |
30VA(阻性负载) | 220V D.C或380V A.C | 1A | 上下限、双上限、双下限 |
![]() |
JZ1、JZ2-继电器及触点 CJ-接触器及触点 RJ-热继电器 M-电机 YX-电接点压力表 L-下限接点(绿) H-上限接点(红) B-公共接点(黄) |
型号 | 量程范围(KPa) | 精度等级 | ||
正压 | 负压 | 正负压 | ||
YEX-100 YEX-100B YEX-150 YEX-150B |
0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~0.8 | 2.5 |
0~2.5 | -2.5-0 | -1.2~1.2 | ||
0~4 | -4~0 | -2~+2 | ||
0~6 | -6~0 | -3~+3 | ||
0~10 | -10~0 | -5~+5 | ||
0~16 | -16~0 | -8~+8 | ||
0~25 | -25~0 | -12~+12 | ||
0~40 | -40~0 | -20~+20 | ||
YEX-100/150膜盒电接点压力表 YEX-100/150B不锈钢膜盒电接点压力表 |
零件名称 | 材料编号 |
接头 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不锈钢 |
膜盒 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不锈钢 |
齿轮传动机构 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不锈钢 |
表壳,罩壳 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不锈钢 |
Y | 压力表 | ||||
仪表类型 (可复选) |
E | 膜盒 | |||
N | 耐震 | ||||
X | 电接点 | ||||
表盘直径 | 60 | 直径ф60mm | |||
100 | 直径ф100mm | ||||
150 | 直径ф150mm | ||||
仪表材质 | 无 | 普通型 | |||
B | 全不锈钢 | ||||
隔离器选择 (隔膜压力表) |
ML | 螺纹式 | |||
MF | 敞开法兰式 | ||||
MG | 工字法兰式 | ||||
GL | 角形法兰式 | ||||
RL | 软管连接式 | ||||
MC | 卡盘连接卫生型 | ||||
附加选项 (连接器选择) |
YL | 硬管连接器 | |||
RL | 软管连接器 | ||||
GL | 角形连接器 | ||||
SR | 散热器 | ||||
ZN | 阻尼器 |
Copyright © 2021-2024 江苏金普仪表有限公司 版权所有
地址:江苏金湖县84大道
电话:0517-86905928