型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测温点数 | 保护管材料 |
WRN-230D | K | 0~1000 | 2~12 |
304不锈钢 316不锈钢 GH2520 GH3030 |
WRE-230D | E | 0~800 | ||
WRN-430D | K | 0~1000 | ||
WRE-430D | E | 0~800 |
测温点数 | M | D | H | h | SW | d |
2~6 | M27x2 | ¢40 | 28 | 5 | 32 | ¢20 |
7~12 | M33x2 | ¢48 | 33 | 5 | 36 | ¢34 |
测温点数 | D | D1 | D2 | H | do | d |
2~6 | ¢105 | ¢75 | — | 5 | 32 | ¢20 |
7~12 | ¢115 | ¢85 | — | 5 | 36 | ¢34 |
Copyright © 2021-2024 江苏金普仪表有限公司 版权所有
地址:江苏金湖县84大道
电话:0517-86905928