通径 | 流量范围(L/h) | 通径 | 流量范围(m3/h) | 通径 | 流量范围(m3/h) |
DN15 | 5~50 | DN32 | 0.4~4 | DN100 | 12~60 |
10~100 | 0.6~6 | 18~90 | |||
16~160 | DN50 | 1~10 | 20~120 | ||
25~250 | 1.6~16 | DN125 | 25~150 | ||
40~400 | DN65 | 5~25 | 30~180 | ||
50~500 | 8~40 | DN150 | 12~60 | ||
60~600 | 12~60 | 18~90 | |||
100~1000 | DN80 | 5~25 | 20~120 | ||
DN25 | 100~1000 | 8~40 | 25~150 | ||
160~1600 | 12~60 | 30-180 | |||
250~2500 |
外形 | 构造 | 外形 | 构造 |
![]() |
1.接管 2.螺帽 3.“0”密封圈 4.上止挡 5.刻度尺 6.锥管 7.浮子 8.下止挡 |
![]() |
1.法兰 2. “0”密封圈 3. 锥管 4. 刻度尺 5.导杆 6.浮子 |
LZS-15~LZS-65 | LZS-100~LZS-150 |
型 号 | 尺 寸(mm) |
适用管道 (mm) |
||
L | D1 | D2 | ||
JP-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
JP-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
JP-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
JP-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
JP-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
JP-LZS-100 | 520 | 法兰连接 | 100 | |
JP-LZS-125 | 520 | 法兰连接 | 125 | |
JP-LZS-150 | 520 | 法兰连接 | 150 |
Copyright © 2021-2024 江苏金普仪表有限公司 版权所有
地址:江苏金湖县84大道
电话:0517-86905928