
| 口径 (mm) | 测量范围 | 椎管长度 (mm) | |
| 水 20℃ | 空 气 20℃,10132SPa | ||
| DN4 | 1~10L/h、1.6~16L/h、2.5~25L/h | 16~160L/h、25~250L/h、40~400L/h | 160 |
| DN6 | 2.5~25L/h、4~40L/h、6~60L/h | 40~400L/h、60~600L/h、100~1000L/h | |
| DN10 | 6~60L/h、10~100L/h、 16~160L/h | 100~1000L/h、160~1600L/h、 250~2500L/h | |
| DN15 | 16~160L/h、25~250L/h、40~400L/h | 0.25~2.5m³/h、0.4~4m³/h、0.6~6m³/h | 350 |
| DN25 | 40~400L/h、60~600L/h、100~1000L/h | 1~10)m³/h、1.6~16m³/h、2.5~25m³/h | |
| DN40 | 160~1600L/h、250~2500L/h | 4~40m³/h、6~60m³/h | 430 |
| DN50 | 0.4~4m³/h、0.6~6m³/h | 10~100m³/h、16~160m³/h | 450 |
| DN80 | 1~10m³/h、1.6、16m³/h | 50~250m³/h、80~400)m³/h | 500 |
| DN100 | 5~25m³/h、8~40m³/h | 120~600m³/h、200~1000m³/h | |
Copyright © 2021-2024 江苏金普仪表有限公司 版权所有
地址:江苏金湖县84大道
电话:0517-86905928