通径 (DN) |
流量范围 (m3/h) |
输出频率 (Hz) |
通径 (DN) |
流量范围 (m3/h) |
输出频率 (Hz) |
15 | 5~25 | 265~2640 | 80 | 70~640 | 45~417 |
20 | 8~50 | 218~1982 | 100 | 130~1100 | 43~367 |
25 | 10~70 | 172~1420 | 125 | 200~1700 | 33~290 |
32 | 15~150 | 130~1350 | 150 | 280~2240 | 27~221 |
40 | 22~220 | 115~1147 | 200 | 580~4960 | 24~207 |
50 | 36~320 | 96~854 | 250 | 970~8000 | 20~171 |
65 | 50~480 | 61~583 | 300 | 1380~11000 | 17~136 |
通径 (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
![]() |
|||||||||
10 | 66 | 360 | ||||||||||
15 | 66 | 360 | ||||||||||
20 | 66 | 360 | ||||||||||
25 | 66 | 360 | ||||||||||
32 | 66 | 365 | ||||||||||
40 | 80 | 370 | ||||||||||
50 | 80 | 375 | ||||||||||
65 | 93 | 383 | ||||||||||
80 | 100 | 390 | ||||||||||
100 | 125 | 400 | ||||||||||
125 | 145 | 470 | ||||||||||
150 | 165 | 500 | ||||||||||
200 | 196 | 580 | ||||||||||
250 | 235 | 650 | ||||||||||
300 | 255 | 700 | ||||||||||
五、涡街流量计安装示意图: |
||||||||||||
注意事项 | 图例 | |||||||||||
1.扩管的安装: 对于小口径大流量,扩管安装,同时保证流量计的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
2.缩管的安装: 对于大口径小流量,缩管安装,同时保证流量计的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
3.弯管的安装: 如果流量计的前端有90°弯头或T型接头,要保证流量计的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
4.同一平面两个弯管的安装 如果流量计的前端有两个90°弯头,要保证流量计的前直管段≥20D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
5.不同平面两个弯管的安装 如果流量计的前端有两个90°弯头,要保证流量计的前直管段≥25D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
6.调节阀的安装 如果流量计前后需要安装调节阀,要保证流量计的前直管段≥25D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
六、涡街流量计选型表: |
||||||||||||
JPLUG | 智能涡街流量计 | |||||||||||
口径 (mm) |
10 | DN10 | ||||||||||
20 | DN20 | |||||||||||
… | … | |||||||||||
1500 | DN1500 | |||||||||||
安装方式 | B | 对夹式 | ||||||||||
L | 法兰连接式 | |||||||||||
C | 插入式 | |||||||||||
补偿方式 | 无 | 无补偿 | ||||||||||
BC | 温度压力补偿 | |||||||||||
W | 单温度补偿 | |||||||||||
Y | 单压力补偿 | |||||||||||
测量介质 | Y | 液体 | ||||||||||
Q | 气体 | |||||||||||
Z | 蒸汽 | |||||||||||
温度范围 | T1 | 常温型(120℃以下) | ||||||||||
T2 | 高温型(250℃以下) | |||||||||||
压力等级 | P1 | 常压~1.6MPa | ||||||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||||||
本体材质 | A | 碳钢 | ||||||||||
B | 304不锈钢 | |||||||||||
C | 316不锈钢 | |||||||||||
供电方式 | D | 两线制DC24V 4~20mA | ||||||||||
H | 两线制DC24V 4~20mA+HART协议 | |||||||||||
C | 电池供电 | |||||||||||
附加选项 | R | RS485 MODBUS通讯协议 | ||||||||||
M | 脉冲输出 | |||||||||||
B | 防爆(ExII CT6) |
Copyright © 2021-2024 江苏金普仪表有限公司 版权所有
地址:江苏金湖县84大道
电话:0517-86905928